Deniz Ürünleri
Atıştırmalıklar
| Mezeler (Çeşitler İçin Sorunuz) | 390 | |||
| Zeytinyağlılar | 470 | |||
| Mücver (Kabaktan) | 460 | |||
| Patates Kızartması (elde doğrama) | 560 | |||
| Karışık Kızartma (Patlıcan, biber, patates, kabak, domates sos ve sarımsaklı yoğurt ile) | 870 | |||
| Sigara Böreği (köz patlıcan ve peynirli) | 360 | |||
| Kıymalı Köy Yufkası | 540 | |||
| Otlu Peynirli Köy Yufkası | 540 | |||
| Hamburger (patates kızartması ve sos ile) | 720 | |||
| Menemen | 450 | |||
| Omlet (sucuk, kaşar peyniri, soğan, biber ve yeşillikler ile) | 560 | |||
| Sucuklu Yumurta | 560 | |||
| Peynir Tabağı | 1400 | |||
| Kızarmış Köy Peyniri | 460 | |||
| Kopanisti (Keçi lorundan yapılan Karaburun peyniri) Haziran-Eylül arası | 460 | |||
| Beyaz Peynir (dilim) | 220 | |||
| Atom Lipsos (köz patlıcan içinde çıtır acı biber) | 560 | |||
| Çerez | 280 | |||
Ara Sıcaklar
| Kalamar Tava | 950 | |||
| Tereyağında Çimçim Karides | 870 | |||
| Ahtapot Izgara | 950 | |||
| Izgara Bebe Kalamar | 950 | |||
| Kimyonlu mürekkep balığı | 950 | |||
| Fener Kavurma | 1600 | |||
| Kerevit Izgara | 3500 | |||
| Paçanga Böreği | 540 | |||
| Girit Böreği (Ege otları ve lorla hazırlanmış, tarla domatesi sosu ile) | 540 | |||
| Deniz Ürünlü Muska Böreği | 450 | |||
| Çıtır Ege Otları, panelenmiş keçi peynirli otlar | 420 | |||
Mezeler
| Matbaze (sarımsaklı süzme yoğurt, pazı, kavrulmuş badem, çörek otu) | 390 | ||
| Kılıç Pastırma | 470 | ||
| Nazuktan (köz biber-patlıcan- soğan, zerdeçallı) | 390 | ||
| Kılıç Ceviche | 470 | ||
| Hardallı Balık Ezme (fener balığı, hardal, kapari) | 470 | ||
| Lakerda (torikten) | 470 | ||
| Topik (Nohut, tahin, soğan, tarçın) | 470 | ||
| Botarga (Karaburun topan kefali yumurtası) | 470 | ||
| Zeytinyağlı Enginar (Sakız Enginarı) | 470 | ||
Balıklar (Mevcut Balıklar İçin Sorunuz)
| Izgara Köfte | 680 | ||
| Kuzu Şiş | 820 | ||
| Anne Köftesi (sarımsak ve maydanozlu) | 660 | ||
| Izgara Tavuk | 550 | ||
Makarnalar
| Deniz Ürünlü Makarna | 1200 | ||
| Spagetti Bolonez (Kıymalı, domates soslu) | 580 | ||
| Penne Arabiata (Domates-biber soslu, acılı) | 450 | ||
| Domates Soslu-Peynirli- Fesleğenli Makarna | 450 | ||
| Sade Makarna (Tereyağlı) | 240 | ||
Salatalar
| Mevsim Salata | 420 | ||
| Gevurdağı salatası | 460 | ||
| Çoban Salatası | 420 | ||
| Yeşil Salata | 420 | ||
| Peynirli Salata (roka, domates, kırmızı soğan) | 460 | ||
| Kuru Cacık | 360 | ||
| Söğüş (Domates/salatalık) | 380 | ||
Tatlılar
| Sakızlı incirli tatlı (Lipsos spesiyal) | 320 | ||
| Limonlu lor pastası (Lipsos spesiyal) | 320 | ||
| Mozaik | 280 | ||
| Fırında tahin helvası (2 kişilik) | 460 | ||
| Portakallı Revani | 320 | ||
| Supangle | 280 | ||
| Meyve tabağı | 320 | ||
Glütensiz
| Bolonez soslu penne makarna | 680 | ||
| Domates soslu peynirli fesleğenli penne makarna | 620 | ||
| Glütensiz tost, domates – yeşillik- zeytin ezmesi ile | 550 | ||
Alkolsüz içecekler
| Fanta/Meyve suyu/Ice Tea/Sprite/Gazoz | 90 | ||
| Cola/Cola Zero | 120 | ||
| Ayran (ev yapımı) | 120 | ||
| Şalgam | 90 | ||
| Soda-Limon/Churchill | 125 | ||
| Limonata, ev yapımı | 230 | ||
| Su 0,5 lt / Su 1,5 lt | 40/60 | ||
| Soğuk kahve | 140 | ||
| Türk kahvesi | 120 | ||
| Americano/Nescafe | 120 | ||
| Cappucino | 140 | ||
| Bitki Çayı | 120 | ||
| Çay | 40 | ||
Biralar
| Bomonti Filtresiz 50’lik | 260 | ||
| Efes 50’lik/Efes Malt 50’lik | 225 | ||
| Bud 50’lik | 340 | ||
| Efes Glutensiz 50’lik | 390 | ||
| Efes Özel Seri 50’lik | 260 | ||
| Miller 33’lük | 290 | ||
| Becks 50’lik | 340 | ||
| Corona 33’lük | 390 | ||
Beyaz Şaraplar,
| Selection Narince Emir (Kavaklıdere) | 2400 |
| Çankaya Sek Şarap (Kavaklıdere) | 1500 |
| Diren Collection, Narince | 1500 |
| Urla Chardonnay | 3200 |
| Urla Sauvignon Blanc | 3200 |
| İsabey Sauvignon Blanc (Sevilen) | 3200 |
| İsabey Sauvignon Blanc Semillion (Sevilen) | 1400 |
| Antre Sauvignon Blanc (LA) | 2300 |
| Mone Reve Chardonnay (LA) | 2600 |
| Mone Reve Viognier (LA) | 2600 |
| Concensus Chardonnay (LA) | 3000 |
| Sarafin Chardonnay (Doluca) | 2800 |
| Sarafin Sauvignon Blanc (Doluca) | 2600 |
| Diren Collectıon, Narince (25 cl) | 470 |
| Kadeh Beyaz Şarap (İsabey) | 320 |
Kırmızı Şaraplar
| Yakut, Öküzgözü Boğazkere (Kavaklıdere) | 1500 |
| Egeo Syrah (Kavaklıdere) | 2200 |
| Smyrna Petit Verdot (LA) | 2100 |
| Kuzubağ Cabarnet Sauvignon Merlot Shiraz Öküzgözü | 1500 |
| Antre Cabarnet Sauvignon Merlot (LA) | 2300 |
| Mone Reve Marselan (LA) | 2700 |
| Mone Reve Tempronillo (LA) | 2700 |
| Concensus Shiraz Merlot Cabarnet Sauvignon (LA) | 3000 |
| Meandros Shiraz Marselan Cabarnet S. Merlot (LA) | 3900 |
| İsabey Cabarnet Franc Merlot Petit Verdot (Sevilen) | 1400 |
| Kadeh Kırmızı Şarap (İsabey) | 320 |
Blush Şaraplar
| Smyrna Blush (LA) | 2100 |
| Diren Blush (25 cl) | 470 |
| Kadeh Şarap Blush (LA) | 360 |
Rakılar
| 20 cl | 35cl | 50cl | 70cl | |
| Efe Yaş Üzüm | 950 | 1500 | 2700 | |
| Efe Gold | 1050 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Kara Efe | 1100 | 1875 | 3150 | |
| Sarı Zeybek | 1100 | 1875 | 2500 | 3150 |
| Yeni Rakı | 950 | 1500 | 2700 | |
| Yeni Rakı Yeni Seri | 950 | 1500 | 2700 | |
| Mercan Göbek | 1100 | 1875 | 2500 | 3150 |
| Tekirdağ Altın Seri | 1050 | 1600 | 2800 | |
| Kulüp Rakı | 1875 | 3150 | ||
| Tekirdağ Göbek | 1875 | 3150 | ||
| Beylerbeyi Göbek | 1100 | 1875 | 2500 | 3150 |
| Saki Rakı | 1875 | 3150 | ||
| Barbayani Uzo | 3150 | |||
| Tek Rakı | 280 | |||
| Karar Rakı | 420 | |||
| Duble Rakı | 560 |
Kokteyl
| Aperol Spritz (Aperol,prosecco) | 620 |
| Margarıta (Tekila,portakal likörü) | 660 |
| Mojıto (Rom) | 540 |
| Negroni (Cin,martini rosso,campari) | 780 |
| Blue Lagoon (Votka,blue curacao) | 540 |
| Rom (bacardi,captain morgan, havana club) | 520 |
| Lynchburg Lemonade (Jack daniels, Portakal likörü) | 860 |
| Baıleys Coffee | 520 |
| Malibu Beach(votka,malibu,blue curacao,süt) | 660 |
Diğer Alkollüler
| 4 cl | 8 cl | |
| The Glenlivet Founders Reserve | 400 | 700 |
| Jack Daniels Tennessee | 360 | 650 |
| Ardbeg The Ultimate | 460 | 750 |
| Remy Martin (cognac) | 790 | 1450 |
| Hennessy (cognac) | 430 | 790 |
| Tekila(Olmeca silver)shot | 220 | |
| Tekila(Olmeca gold)shot | 230 | |
| 4 cl | 8 cl | |
| Black Label | 360 | 650 |
| Chivas regal 12 | 400 | 700 |
| Jameson | 330 | 540 |
| Ballantine’s | 320 | 550 |
| Gentleman jack | 360 | 650 |
| Cin (Tonik/soda/-Cin Fizz | 520 | |
| Votka (vişne/limon/sprite/cola) | 520 | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
